Testfragen/Noten/Evaluationsergebnisse

09.02.2006

 

 Matrikel

AG-Note K-Note Mittel

 Note

20015019 2,0 4,0 3,0 3,0
20015023 2,0 3,3 2,7 2,7
20015200 2,0 4,0 3,0 3,0
20015201 2,0 4,0 3,0 3,0
20022108 1,0 2,7 1,9 2,0
20022136 2,0 1,7 1,9 2,0
20022175 2,0 2,7 2,4 2,3
20022253 2,0 2,7 2,4 2,3
20022254 2,0 2,3 2,2 2,3
20022358 2,0 1,7 1,9 2,0
20022359 2,0 3,0 2,5 2,3
20022365 2,0 2,3 2,2 2,3
20022375 3,0 2,0 2,5 2,3
20022377 2,0 1,7 1,9 2,0
20022378 2,0 2,0 2,0 2,0
20022382 1,0 1,7 1,4 1,3
20022406 1,0 2,7 1,9 2,0
20022407 2,0 3,3 2,7 2,7
20022409 2,0 2,7 2,4 2,3
20022413 1,0 2,0 1,5 1,3
20022414 2,0 3,3 2,7 2,7
20022418 1,0 2,0 1,5 1,3
20022420 1,0 1,3 1,2 1,3
20022423 2,0 3,3 2,7 2,7
20022424 1,0 2,0 1,5 1,3
20022431 2,0 3,7 2,9 3,0
20022473 3,0 2,0 2,5 2,3
20022477 2,0 2,0 2,0 2,0
20022614 3,0 2,7 2,9 3,0
20024067 2,0 2,3 2,2 2,3
20024098 2,0 3,0 2,5 2,3
20024100 2,0 3,3 2,7 2,7
20024106 2,0 4,0 3,0 3,0
20024180 1,0 1,3 1,2 1,3
20024287 3,0 2,3 2,7 2,7
20024304 1,0 2,0 1,5 1,3
20033144 2,0 2,0 2,0 2,0
20033311 2,0 4,0 3,0 3,0

Mittel

1,9 2,6 2,2 2,2

 

 

Ich danke für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen Glück und Erfolg für Ihren weiteren Lebensweg.

back